Top Client
Name
Ahmed Mohamed
Phone
(0100)-133-9063
Balance
$500
Top Sales
Name
Menna Ahmed
Phone
(0100)-133-9063
Sold Invoices
5 invoices
Best Selling Product
Name
Panadol Extra
Selling Price
$150
Remaining Days
50 days
Income
$504
OutCome
$158
Income Until Now
$2897
Outcome Until Now
$1816
Total Shipments
763,215
Income Today (01/01/2020)
$5454
Completed Tasks
12,100K
System Users (4)
| # | Name | UserName | Jop | Salary | Super | Option | Display |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed | ahmed0206 | Manager | $10,000.00 | |||
| 2 | Mohamed | mohamed2020 | Sales | $4,000.00 | |||
| 3 | Salma | soso | Doctor | $5,000.00 | |||
| 4 | Menna | menna_a | Supplier | $6,000.00 |
Products State (4)product
| # | Name | Amount | Final Price | Display |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panadol Extra | 54 pill | $23.00 | |
| 2 | Brilinta | 23 pill | $123.00 | |
| 3 | Congestal | 44 Box | $32.00 | |
| 4 | Cream | 14 Kilo | $455.00 |
Expired Product(3)
Remaining(5 Day)
| # | Name | Amount | Final Price | Remaining Day |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adderall | 11 pill | $23.00 | 1 Day |
| 2 | Codeine | 50 Box | $631.00 | 3 Day |
| 3 | Lyrica | 10 Box | $345.00 | 4 Day |
Almost Out Of Stock(4)
(50 Item)
| # | Name | Amount | Final Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoloft | 40 Box | $123.00 |
| 2 | Adderall | 11 pill | $32.00 |
| 3 | Codeine | 50 Box | $542.00 |
| 4 | Lyrica | 10 Box | $435.00 |
Out Of Stock(5)
| # | Name | Unit | Final Price |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorazepam | pill | $45.00 |
| 2 | Omeprazole | Box | $33.00 |
| 3 | Trazodone | pill | $56.00 |
| 4 | Wellbutrin | Box | $76.00 |
| 5 | Ibuprofen | pill | $23.00 |